massimo zero gnocchetti p 400g
€ 2,93
Valori nutrizionali medi | 100 g | 125 g (1 porzione) | RI* |
Energia | 677 kJ / 159 kcal | 846 kJ / 199 kcal | 10% |
Grassidi cui acidi grassi saturi | 0,2 g0,1 g | 0,3 g0,1 g | 0%1% |
Carboidratidi cui zuccheri | 36,4 g0,3 g | 45,5 g0,4 g | 18%0% |
Fibre | 0,4 g | 0,5 g | |
Proteine | 2,8 g | 3,5 g | 7% |
Sale | 0,6 g | 0,8 g | 13% |
Codice Ministeriale: 973378387
Codice EAN: 8052747931934
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: massimo zero srl
Dispensabile dal SSN: RIMBORSABILE AGLI AVENTI DIRITTO ALLA ASSISTENZA INTEGRATIVA