
piaceri medit cerealoro fioc c
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
€ 6,60
| Valori medi | %VNR | per 100 g | per porzione |
| Energia | 1668 kJ / 394 kcal | 500 kJ / 118 kcal | |
| Grassidi cui grassi saturi | 4,0 g0,9 g | 1,2 g0,3 g | |
| Carboidratidi cui zuccheri | 81 g15 g | 24 g4,5 g | |
| Fibre | 4,0 g | 1,2 g | |
| Proteine | 6,5 g | 2,0 g | |
| Sale | 0,3 g | 0,09 g | |
| Tiamina (B1) | 145 | 1,6 mg | 0,48 mg |
| Riboflavina (B2) | 150 | 2,1 mg | 0,63 mg |
| Niacina (B3) | 150 | 24 mg | 7,2 mg |
| Vitamina B6 | 150 | 2,1 mg | 0,63 mg |
| Acido folico (B9) | 80 | 0,160 mg | 0,048 mg |
| Vitamina B12 | 56 | 1,4 mig | 0,42 mig |
| Acido pantotenico (B5) | 148 | 8,9 mg | 2,7mg |
| Ferro | 149 | 21 mg | 6,3 mg |
Codice Ministeriale: 925637744
Codice EAN: 8028169203232
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: eurospital spa
Dispensabile dal SSN: RIMBORSABILE AGLI AVENTI DIRITTO ALLA ASSISTENZA INTEGRATIVA